★電(diàn)泳工(gōng)藝 經濟實用
承載能(néng)力更為(wèi)突出,整車結實耐用,讓你生(shēng)意長(cháng)運長(cháng)利
★崇尚安全 科技(jì)為(wèi)先
專用底盤,增加整車主、被動安全性,滿足不同層次用戶需求,全車鋼制模件(jiàn)成型,半長(cháng)頭結構,安全性能(néng)媲美校車,成型軟化内飾,結安全、節能(néng)、環保、舒服等于一(yī)體。
★典雅外觀 智能(néng)安全
剛柔相(xiàng)濟的車身結構,沖壓成型,引領行業(yè)潮流,造型時尚,動感十足。
車輛型号Model | HM6662CFD5X |
底盤型号Chassismodel | EQ6570K5AC |
發動機(jī)Engine | |
型号Model | YC4FA115-50,WP3.7Q113E50 |
額定功率/轉速Max.Output(kw/(r/min)) | 85/3200,83/2900 |
最大扭矩/轉速Max.Torque(N.m/(r/min)) | 300/1600~2400,320/1400-1800 |
燃料種類Fueltype | 柴油 |
排放(fàng)标準Emissionstandard | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
基本參數BasicSpecification | |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高(gāo))Dimension(mm) | 6590×2265×2820,3010 |
前輪距/後輪距TreadFR/RR(mm) | 1750/1586 |
軸距Wheelbase(mm) | 3650 |
前懸/後懸OverhandFR/RR(mm) | 745/2195 |
整車裝備質量CurbWeight(kg) | 4150,4310 |
總質量GrossWeight(kg) | 6600 |
額定載客Seats(含駕駛員(yuán))(人) | 35/14-23,35/16-26 |
最高(gāo)車速Max.Speed(km/h) | 69 |
輪胎規格Tire | 7.00-16LT,7.00R16LT |
鋼闆彈簧片數LeafspringFR/RR(前/後) | 9/11 |
接近角/離去角Approaching/departureAngle(o) | 29/13 |
公司官網
關注公衆号