★安全科技(jì) 造型風尚
整車線條簡約、流暢,動感十足。全車鋼制模件(jiàn)成型,讓您安全随行。
★尖端科技(jì) 電(diàn)泳工(gōng)藝
強化底盤承載能(néng)力,仿真設計,整車電(diàn)泳工(gōng)藝,結實耐用。
★全面升級 追求完美
均衡制造技(jì)術(shù)平台,行車平穩舒适,在動力和能(néng)耗之間達成最優的黃金平衡點。
車輛型号Model | HM6780CFD5X |
底盤型号Chassismodel | EQ6733T5AC |
發動機(jī)Engine | |
型号Model | YC4FA130-50,WP4.1Q140E50 |
額定功率/轉速Max.Output(kw/(r/min)) | 95/3200,103/2600 |
最大扭矩/轉速Max.Torque(N.m/(r/min)) | 340/1600~2400,450/1200~1800 |
燃料種類Fueltype | 柴油 |
排放(fàng)标準Emissionstandard | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
基本參數BasicSpecification | |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高(gāo))Dimension(mm) | 7830×2390×2970,3170 |
前輪距/後輪距TreadFR/RR(mm) | 1975/1628 |
軸距Wheelbase(mm) | 3650 |
前懸/後懸OverhandFR/RR(mm) | 1890/2290 |
整車裝備質量CurbWeight(kg) | 5420,5550 |
總質量GrossWeight(kg) | 9000 |
額定載客Seats(含駕駛員(yuán))(人) | 52/19-29,52/19-33,54/19-29,54/19-33 |
最高(gāo)車速Max.Speed(km/h) | 69 |
輪胎規格Tire | 8.25-16LT,8.25R16LT |
鋼闆彈簧片數LeafspringFR/RR(前/後) | 9/11 |
接近角/離去角Approaching/departureAngle(o) | 12/12 |
公司官網
關注公衆号